Carte scolaire 2015 | ||||
Mesures | Décharges de direction modifications | Décharge de direction 2015 | ||
EP Givry en Argonne 2 et 5 classes | -1 | 0,25 | Châlons est | |
EP Marson 2 et 3 classes | -1 | -0,25 | 0,25 | Châlons est |
EM Le petit Prince St Memmie 9 classes | -1 | -0,17 | 0,33 | Châlons est |
EE St-Exupéry 12 +CLIS | 1 | Châlons est | ||
EP de le Vallée de la Craie, Vésigneul sur Marne 4 et 6 classes | -1 | -0,17 | 0,33 | Châlons est |
EP Ville-sur-Tourbe 1 et 2 classes | (+1) | (+0,25) | 0,25 | Châlons est |
EE A.Pierlot Ay 4 classe | -1 | -0,25 | 0 | Châlons nord |
EE Lucie Aubrac 4 +CLIS | (+1) | 0,25 | Châlons nord | |
EP des deux moulins (Livry Louvercy) 3et 4 classes | (+1) conditionnelle | Châlons nord | ||
EE Léon Bourgeois Mourmelon le Grand 6 classes | -1 | 0,25 | Châlons nord | |
EE St-Exupéry Mourmelon le Grand 7 classes | -1 | 0,25 | Châlons nord | |
EE Termes Hilaire (Mourmelon le grand) 5 classes | (+1) conditionnelle | Châlons nord | ||
EP Val de Livre Tauxières-Mutry 2 et 3 classes | -1 | 0,25 | Châlons nord | |
EP Bouy | -1 conditionnelle | Châlons nord | ||
EE yves Duteil Bergère les Vertus 2 | (+1) | Châlons ouest | ||
EP Mont St Michel Châlons 9 classes (REP 2014) | -1 | 0,5 | Châlons ouest | |
EE Fagnières 13 classes + CLIS | (+1) | 1 | Châlons ouest | |
EP Plivot 1 et 3 | -1 | -0,25 | 0 | Châlons ouest |
EP Athis 1 et 3 classes | -1 conditionnelle | Châlons ouest | ||
EP oiry 1 et 3 classes | -1 conditionnelle | Châlons ouest | ||
EE le Donjon -Vieux moulin (Vertus) 9 classes | -1 conditionnelle | Châlons ouest | ||
EM Chatillons sur Marne 3 classes | -1 | 0 | Epernay | |
EE Chatillons sur Marne 4 classes | -1 | 0,25 | Epernay | |
EE Damery 5 classes | -1 | 0,25 | Epernay | |
EE Dizy 4 classes | -1 | 0,25 | Epernay | |
EE Jean Jaures (Epernay) 6 classes et CLIS | -1 | 0,25 | Epernay | |
EM Langevin 3 (Epernay) | (+1) | (+0,25) | 0,25 | Epernay |
EE Fleury la Rivière 2 classes | -1 | 0 | Epernay | |
EE Hautvillers 4 classes | -1 | -0,25 | 0 | Epernay |
EE Mareuil le port 5 classes | -1 | 0,25 | Epernay | |
EM G.Cagneaux Magenta 2 | (+1) conditionnelle | Epernay | ||
EE Beine Nauroy 5 classes |
-1 | 0,25 | Reims est | |
EM Pontfaverger Moronvillier 5 classes | -1 | 0,25 | Reims est | |
EE Petit Bétheny (Bétheny) 5 classes (REP 2015) | 1 | 0,25 | Reims est | |
EE Pontfaverger 7 classes | -1 conditionnelle | Reims est | ||
EM Dauphinot (REIMS) 4 classes (REP 2015) | 1 | Reims est | ||
EE Dauphinot Courtes Martin (REIMS) 8 classes (REP 2015) | 1 +CLIS |
(+0,25) | 0,5 | Reims est |
EM Général Carré (REIMS) | (+1) | Reims est | ||
EE Général carré (REIMS) | (+1) conditionnelle | |||
EM Paul Bert Pottelain (REIMS) 3 classes (REP 2015) | (+1) | 0,25 | Reims est | |
EP Prieur de la Marne (REIMS) 6 et 7 classes et CLIS (REP 2015) | -1 | 1 | 1 | Reims est |
EM Pommery (REIMS) 6 classes | (+1) | 0,25 | Reims est | |
EE Pommery (REIMS) 9 classes | (+1) conditionnelle | 0,33 | Reims est | |
EE Saint-Masmes 1 | (+1) conditionnelle | Reims est | ||
EM Adriatique (REIMS) 4 classes | Vérifier les chiffres | 0,25 | ||
EP Auménancourt 2 et 4 classes | -1 (vérifier les chiffres) | 0,25 | Reims nord | |
EE Boult sur Suippes 6 classes | -1 | 0,25 | Reims nord | |
EE Hermonville 7 classes | -1 | 0,25 | Reims nord | |
EE Galliéni (REIMS) 9 classes (REP 2015) |
(+1) | 0,5 | Reims nord | |
EE Witry les Reims G. Buard 5 classes | -1 | 0,25 | Reims nord | |
EM Warmeriville 5 classe EE Warmeriville 8 classes |
fusionnent devient une EP (5 et 8) | 0,5 | Reims nord | |
EP Faverolles et Coemy 2 et 3 classes | -1 | 0,25 | Reims ouest | |
EE Gueux 7 classes | -1 | 0,25 | Reims ouest | |
EE Anquetil (REIMS) 9 classes et CLIS | (+1) | 0,5 | Reims ouest | |
EE Charles Arnould (REIMS) 8 classes et CLIS | (+1) vérifier les chiffres | 0,33 | Reims ouest | |
EM Charles Arnould 4 classes | (+1) | 0,25 | Reims ouest | |
EM Trois Fontaines (REIMS) (REP 2015) 4 classes | (+1) | 0,25 | Reims ouest | |
EE Courlandon 5 classes EM Courlandon 3 classes |
Fusionnent devient une EP de 8 classes | 0,25 | Reims ouest | |
EE Jean Macé (REIMS) 11 classes et CLIS | (+1)conditionnelle | 0,5 | ||
EE D.Billard (REIMS) (REP 2015) 7 classes et CLIS | (+1) | 0,33 | Reims sud | |
EM D.Billard / legros (REIMS) (REP 2015) 5 classes | (+1) | 0,25 | ||
EM Gilberte Droit (REIMS) (REP 2015) 3 classes | (+1) | (+0,25) | 0,25 | Reims sud |
EE Gilberte Droit (REIMS) (REP 2015) 5 classes | (+1) | 0,25 | Reims sud | |
EP maison blanche (REIMS) (REP 2015) 3 et 4 classes | (+1) | 0,25 | Reims sud | |
EE Provençaux (REIMS) (REP 2015) 10 classes | (+1) conditionnelle | 0,75 | Reims sud | |
EM Provençaux (REIMS) (REP 2015) | (+1) conditionnelle | 0,5 | Reims sud | |
EE Ravel Franchet (REIMS) (REP 2015) 9 classes | (+1) | 0,5 | Reims sud | |
EM Ravel Franchet (REIMS) (REP 2015) 8 classes | (+1) | (+0,25) | 0,5 | Reims sud |
EM sculpteurs Jacques 4 classes | (+1) | 0,25 | Reims sud | |
EE Jean Moulin (Tinqueux) 8 classes | (+1) | 0,33 | Reims sud | |
Rilly la Montagne EM + EE 2 et 5 Classes +Em Chigny les roses 1 classe | -1 fusionnent en EP 7 classes |
0,25 | Reims sud est | |
EP croix bonhommes ( Cormontreuil) 3 et 7 classes | -1 | 0,5 | Reims sud est | |
EP les Petites Loges 1 et 2 classes | -1 | 0 | Reims sud est | |
EE Puisieulx 1 | -1 fermeture de l'école | 0 | Reims sud est | |
EE Amundsen Vasco de Gama (REIMS) (REP 2015) 7 classes | (+1) | 0,25 | Reims sud est | |
EM Cook- Vasco de Gama (REIMS) (REP 2015) 5 classes | (+1) | 0,25 | Reims sud est | |
EE Barthou (REIMS) (REP 2015) 5 classes + CLIS | -1 | 0,25 | Reims sud est | |
EE Mougne-Tixier (REIMS) (REP 2015) 7 classes | (+1) | 0,25 | Reims sud est | |
EM Mougne Tixier | (+1) conditionnelle | Reims sud est | ||
EE Jules ferry (REIMS) 4 classes | -1 | -0,25 | 0 | Reims sud est |
EM Turenne (REIMS) 4 classes | -1 | -0,25 | 0 | Reims sud est |
EP Val de Vesle 2et 3 classes | -1 | 0,25 | Reims sud est | |
EE Sillery 5 classes | -1 | 0,25 | Reims sud est | |
EM Bannes 2 Classes | -1 conditionnelle | 0 | Sézanne | |
EE Fère Champenoise 8 classes et CLIS | -1 | 0,25 | Sézanne | |
EM Fère Champenoise 4 classes | -1 | -0,25 | 0 | Sezanne |
EP Charleville/Lachy s 1et 3 classes | -1 | 0 | Sézanne | |
EM Fromentières 4 classes | (+1) conditionnelle | 0,25 | sezanne | |
EE le Gault -Soigny 3 classes | -1 | 0 | Sezanne | |
EE St Just Sauvage 6 classes | -1 | 0,25 | Sézanne | |
EP Pleurs 1et 4 classes | -1 conditionnelle | 0,25 | Sézanne | |
EE A.Rimbaud (Esternay) 10 et CLIS | -1 conditionnelle | 0,5 | Sézanne | |
EE Frignicourt 6 classes | -1 | 0,25 | Vitry le François | |
EP La Chaussée sur Marne 2et 4 | -1 | 0,25 | Vitry le François | |
EP Condorcet (Pargny sur Saulx) 4 et 6 classes et CLIS | -1 | 0,5 | Vitry le François | |
EP St Ouin-Domprot 2 et 4 classes | -1 | 0,25 | Vitry le François | |
EP du bocage champenois St Rémy en Bouzemont Saint Genest 4 et 7 classes | -1 | 0,5 | Vitry le François | |
Restructurations ou fusions qui seront validées par la réception des délibérations des conseils municipaux ou communautaires avant le CDEN | ||||
EM Doulcet 3 classes | (+1) | Transfert de Lamairesse | Châlons est | |
EM Lamairesse 3 classes | -3 | Fermeture école transferts | Châlons est | |
EM Prieur de la Marne 5 classes | (+2) | transferts 1 Lamairesse + 1 Ban de l'Isle | Châlons est | |
EM Vallée St Pierre Ouverture 3 classes | (+2) | Transfert | Châlons est | |
EM Ban de l'Isle 2 classes |
-2 | Fermeture école transferts | Châlons nord | |
EE Branly Chalons | -6 | Fermeture école transfert à Lavoisier | Châlons nord | |
EE Lavoisier Chalons 5 classes | (+6) | transfert de Branly | Châlons nord | |
EM Victor Hugo Châlons | (+1) | transfert Ban de l'Isle | Châlons nord | |
EM Henri Dunant Châlons : 3 classes | -3 | Fermeture école transferts vers Moulin Semard Macé | Châlons ouest | |
EM Gérard Moulin Châlons | (+1) | Transfert de Dunant | Châlons ouest | |
EM Pierre Semard Châlons | (+1) | Transfert de Dunant | Châlons ouest | |
EM Jean Macé Chalons | (+1) | Transfert de Dunant | Châlons ouest | |
EP Oger 2 classes | -2 | Fermeture école : vont sur Mesnil Oger | Châlons ouest | |
EE Mesnil/Oger 4 classes | Châlons ouest | |||
EE Mesnil/Oger 2 classes | Châlons ouest | |||
EE Beine Nauroy 5 classes EM Beine Nauroy 1 classe |
-1 | fusionnent devient une EP (1 et 5) | Reims est | |
EM Warmeriville 5 classe EE Warmeriville 8 classes |
fusionnent devient une EP (5 et 8) | Reims nord | ||
EE Courlandon 5 classes EM Courlandon 3 classes |
Fusionnent devient une EP de 8 classes | Reims ouest | ||
Rilly la Montagne EM + EE 2 et 5 Classes +Em Chigny les roses 1 classe | -1 | fusionnent en EP 7 classes |
Reims sud est | |
EE Ludes 2 classes EE Mailly Champagne 1 classe EM Mailly Champagne 2 classes |
Deviennent RP maternel à Ludes de 2 classes et RP élementaire de 3 classes à Mailly |
2 visiteurs | Plan du site Mentions légales © Sgen-CFDT Champagne Ardenne 2021 |
ADHÉSION
Qui sommes nous ? Pourquoi Adhérer ? La cotisation Bulletin d'adhésion |
ESPACES PRIVÉS
Espace réservé |
SITES CONNEXES
Sgen-CFDT Sgen-CFDT en régions SGEN + CFDT CFDT FP |